|
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | ||
1999 | |||||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
2003 | 0 | 1 | |||||||
2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2005 | 0 | 0 | |||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 | |||||||||
2012 | 0 | ||||||||
2013 |