|
2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | ||
1999 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2002 | |||||||||
2003 | 0 | ||||||||
2004 | 0 | ||||||||
2005 | |||||||||
2006 | |||||||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
2013 |