Flagge_E
 
5 2 2 3 2 4 3 2
  1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro
1999 1 1 1 1 2 1 0  
2000 0 1 0 0   2 1 0
2001 1 0 0 1 0 1 0 1
2002 0     1     1 1
2003 1 0 1 0 0 0 1 0
2004 1   0 0     0  
2005 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 1   0       0  
2007     0 0        
2008                
2009                
2010                
2011 0              
2012                
2013